Carregando…
Guia completo de vagas e notas de corte das universidades públicas de Sergipe no SiSU 2026. Compare cursos, cotas e faculdades da região.
| Curso | Universidade | Cidade | Turno | Ampla (AC) | Escola Pública | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medicina | UFS | São Cristóvão | Integral | 805.2 | 777.7 | Simular |
| Enfermagem | UFS | São Cristóvão | Integral | 697.2 | 668.7 | Simular |
| Odontologia | UFS | São Cristóvão | Integral | 735.3 | 704.8 | Simular |
| Psicologia | UFS | São Cristóvão | Integral | 720.6 | 691.1 | Simular |
| Farmácia | UFS | São Cristóvão | Integral | 698.7 | 674.2 | Simular |
| Fisioterapia | UFS | São Cristóvão | Integral | 696.9 | 668.4 | Simular |
| Nutrição | UFS | São Cristóvão | Integral | 697.6 | 667.1 | Simular |
| Biomedicina | UFS | São Cristóvão | Integral | 719.7 | 689.2 | Simular |
| Ciência da Computação | UFS | São Cristóvão | Integral | 773.6 | 746.1 | Simular |
| Engenharia de Software | UFS | São Cristóvão | Integral | 755.6 | 726.1 | Simular |
| Engenharia da Computação | UFS | São Cristóvão | Integral | 755.5 | 725.0 | Simular |
| Sistemas de Informação | UFS | São Cristóvão | Noturno | 707.7 | 677.2 | Simular |
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas | UFS | São Cristóvão | Noturno | 711.1 | 682.6 | Simular |
| Engenharia Mecânica | UFS | São Cristóvão | Integral | 728.0 | 695.5 | Simular |
| Engenharia Elétrica | UFS | São Cristóvão | Integral | 729.4 | 698.9 | Simular |
| Engenharia Civil | UFS | São Cristóvão | Integral | 723.6 | 697.1 | Simular |
| Engenharia Química | UFS | São Cristóvão | Integral | 743.3 | 715.8 | Simular |
| Engenharia de Produção | UFS | São Cristóvão | Integral | 738.0 | 711.5 | Simular |
| Engenharia Mecatrônica | UFS | São Cristóvão | Integral | 742.7 | 713.2 | Simular |
| Arquitetura e Urbanismo | UFS | São Cristóvão | Integral | 723.3 | 693.8 | Simular |
| Física | UFS | São Cristóvão | Integral | 660.5 | 631.0 | Simular |
| Matemática | UFS | São Cristóvão | Noturno | 661.8 | 633.3 | Simular |
| Estatística | UFS | São Cristóvão | Noturno | 675.5 | 645.0 | Simular |
| Química | UFS | São Cristóvão | Integral | 655.5 | 623.0 | Simular |
| Direito | UFS | São Cristóvão | Matutino | 760.1 | 734.6 | Simular |
| Administração | UFS | São Cristóvão | Noturno | 697.9 | 665.4 | Simular |
| Ciências Econômicas | UFS | São Cristóvão | Matutino | 721.8 | 692.3 | Simular |
| Jornalismo | UFS | São Cristóvão | Matutino | 710.5 | 681.0 | Simular |
| Publicidade e Propaganda | UFS | São Cristóvão | Matutino | 696.9 | 668.4 | Simular |
| Design | UFS | São Cristóvão | Integral | 706.8 | 677.3 | Simular |
| Pedagogia | UFS | São Cristóvão | Noturno | 627.3 | 597.8 | Simular |
| História | UFS | São Cristóvão | Matutino | 663.2 | 634.7 | Simular |
| Geografia | UFS | São Cristóvão | Noturno | 659.8 | 634.3 | Simular |
| Filosofia | UFS | São Cristóvão | Noturno | 653.5 | 625.0 | Simular |
| Ciências Sociais | UFS | São Cristóvão | Matutino | 674.7 | 650.2 | Simular |
| Serviço Social | UFS | São Cristóvão | Noturno | 654.6 | 630.1 | Simular |
| Letras - Português e Inglês | UFS | São Cristóvão | Noturno | 652.5 | 623.0 | Simular |
| Gestão Pública | UFS | São Cristóvão | Noturno | 675.2 | 646.7 | Simular |
| Ciências Biológicas | UFS | São Cristóvão | Integral | 695.1 | 668.6 | Simular |
| Medicina Veterinária | UFS | São Cristóvão | Integral | 740.7 | 712.2 | Simular |
| Agronomia | UFS | São Cristóvão | Integral | 671.9 | 639.4 | Simular |
| Zootecnia | UFS | São Cristóvão | Integral | 640.4 | 609.9 | Simular |
| Engenharia Florestal | UFS | São Cristóvão | Integral | 643.1 | 610.6 | Simular |
| Gestão Ambiental | UFS | São Cristóvão | Noturno | 640.4 | 612.9 | Simular |
| Ciência da Computação | IFS | Aracaju | Integral | 766.5 | 740.0 | Simular |
| Engenharia de Software | IFS | Aracaju | Integral | 748.5 | 720.0 | Simular |
| Engenharia da Computação | IFS | Aracaju | Integral | 748.5 | 719.0 | Simular |
| Sistemas de Informação | IFS | Aracaju | Noturno | 720.8 | 696.3 | Simular |
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas | IFS | Aracaju | Noturno | 704.3 | 676.8 | Simular |
| Engenharia Mecânica | IFS | Aracaju | Integral | 741.1 | 714.6 | Simular |
| Engenharia Elétrica | IFS | Aracaju | Integral | 722.5 | 693.0 | Simular |
| Engenharia Civil | IFS | Aracaju | Integral | 716.8 | 691.3 | Simular |
| Engenharia de Produção | IFS | Aracaju | Integral | 731.2 | 705.7 | Simular |
| Engenharia Mecatrônica | IFS | Aracaju | Integral | 735.7 | 707.2 | Simular |
| Física | IFS | Aracaju | Integral | 653.9 | 625.4 | Simular |
| Matemática | IFS | Aracaju | Noturno | 655.3 | 622.8 | Simular |
| Química | IFS | Aracaju | Integral | 649.0 | 617.5 | Simular |
| Administração | IFS | Aracaju | Noturno | 691.2 | 659.7 | Simular |
| Pedagogia | IFS | Aracaju | Noturno | 640.9 | 612.4 | Simular |
| História | IFS | Aracaju | Matutino | 676.6 | 649.1 | Simular |
| Geografia | IFS | Aracaju | Noturno | 653.2 | 623.7 | Simular |
| Letras - Português e Inglês | IFS | Aracaju | Noturno | 666.0 | 637.5 | Simular |
| Gestão Pública | IFS | Aracaju | Noturno | 668.6 | 636.1 | Simular |
| Ciências Biológicas | IFS | Aracaju | Integral | 688.4 | 662.9 | Simular |
| Gestão Ambiental | IFS | Aracaju | Noturno | 634.0 | 607.5 | Simular |
A nota de corte de referência é de 805.2 pontos. Insira sua média estimada ou simulada no ENEM para calcular seu plano de estudo focado nos pontos de maior ganho (Matemática e Redação).
Correção de redação instantânea, questões comentadas da TRI e plano de estudos adaptativo.