Yükleniyor…
UFS - Universidade Federal de Sergipe (UFS), localizada em São Cristóvão - SE. Consulte todas as notas de corte de Ampla Concorrência e Cotas, pesos oficiais do ENEM e vagas por curso.
| Curso | Área | Turno | Ampla (AC) | Escola Pública | Cota PPI | Vagas | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medicina | Saúde | Integral | 801.8 | 777.7 | 761.0 | 66 | Simular |
| Engenharia Aeroespacial | Exatas & Tecnologia | Integral | 786.9 | 753.7 | 737.0 | 37 | Simular |
| Inteligência Artificial | Exatas & Tecnologia | Integral | 777.4 | 751.1 | 734.4 | 43 | Simular |
| Ciência da Computação | Exatas & Tecnologia | Integral | 776.1 | 746.1 | 734.4 | 61 | Simular |
| Direito | Humanas & Sociais | Matutino | 768.5 | 734.6 | 718.9 | 63 | Simular |
| Engenharia de Software | Exatas & Tecnologia | Integral | 757.3 | 726.1 | 710.4 | 44 | Simular |
| Engenharia Mecatrônica | Exatas & Tecnologia | Integral | 750.3 | 713.2 | 698.5 | 34 | Simular |
| Engenharia da Computação | Exatas & Tecnologia | Integral | 749.6 | 725.0 | 710.3 | 33 | Simular |
| Relações Internacionais | Humanas & Sociais | Matutino | 749.4 | 714.2 | 693.5 | 35 | Simular |
| Engenharia Química | Exatas & Tecnologia | Integral | 748.3 | 715.8 | 699.1 | 51 | Simular |
| Cinema e Audiovisual | Humanas & Sociais | Integral | 744.2 | 716.3 | 700.6 | 34 | Simular |
| Medicina Veterinária | Biológicas & Agrárias | Integral | 744.1 | 712.2 | 696.5 | 40 | Simular |
| Odontologia | Saúde | Integral | 741.2 | 704.8 | 691.1 | 33 | Simular |
| Engenharia de Produção | Exatas & Tecnologia | Integral | 739.7 | 711.5 | 693.8 | 62 | Simular |
| Engenharia Elétrica | Exatas & Tecnologia | Integral | 733.6 | 698.9 | 683.2 | 48 | Simular |
| Engenharia Mecânica | Exatas & Tecnologia | Integral | 726.3 | 695.5 | 680.8 | 41 | Simular |
| Psicologia | Saúde | Integral | 721.4 | 691.1 | 671.4 | 29 | Simular |
| Biotecnologia | Biológicas & Agrárias | Integral | 720.1 | 689.2 | 677.5 | 46 | Simular |
| Biomedicina | Saúde | Integral | 719.7 | 689.2 | 673.5 | 38 | Simular |
| Engenharia Civil | Exatas & Tecnologia | Integral | 718.6 | 697.1 | 679.4 | 72 | Simular |
| Arquitetura e Urbanismo | Exatas & Tecnologia | Integral | 718.3 | 693.8 | 674.1 | 29 | Simular |
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Exatas & Tecnologia | Noturno | 717.8 | 682.6 | 670.9 | 50 | Simular |
| Ciências Econômicas | Humanas & Sociais | Matutino | 714.2 | 692.3 | 672.6 | 39 | Simular |
| Jornalismo | Humanas & Sociais | Matutino | 704.6 | 681.0 | 665.3 | 34 | Simular |
| Design | Humanas & Sociais | Integral | 704.3 | 677.3 | 657.6 | 24 | Simular |
| Enfermagem | Saúde | Integral | 703.9 | 668.7 | 653.0 | 50 | Simular |
| Sistemas de Informação | Exatas & Tecnologia | Noturno | 703.5 | 677.2 | 663.5 | 38 | Simular |
| Farmácia | Saúde | Integral | 701.2 | 674.2 | 657.5 | 59 | Simular |
| Ciências Biológicas | Biológicas & Agrárias | Integral | 699.3 | 668.6 | 650.9 | 57 | Simular |
| Fisioterapia | Saúde | Integral | 696.1 | 668.4 | 648.7 | 30 | Simular |
| Nutrição | Saúde | Integral | 694.2 | 667.1 | 651.4 | 43 | Simular |
| Publicidade e Propaganda | Humanas & Sociais | Matutino | 691.0 | 668.4 | 648.7 | 30 | Simular |
| Administração | Humanas & Sociais | Noturno | 689.5 | 665.4 | 649.7 | 56 | Simular |
| Terapia Ocupacional | Saúde | Integral | 684.3 | 651.6 | 639.9 | 45 | Simular |
| Estatística | Exatas & Tecnologia | Noturno | 680.5 | 645.0 | 631.3 | 23 | Simular |
| Fonoaudiologia | Saúde | Integral | 680.1 | 646.2 | 630.5 | 33 | Simular |
| Saúde Coletiva | Saúde | Matutino | 673.8 | 638.9 | 621.2 | 52 | Simular |
| Gestão Pública | Humanas & Sociais | Noturno | 671.8 | 646.7 | 631.0 | 40 | Simular |
| Ciências Sociais | Humanas & Sociais | Matutino | 669.7 | 650.2 | 633.5 | 49 | Simular |
| Matemática | Exatas & Tecnologia | Noturno | 667.7 | 633.3 | 617.6 | 45 | Simular |
| Agronomia | Biológicas & Agrárias | Integral | 666.9 | 639.4 | 624.7 | 41 | Simular |
| Oceanografia | Biológicas & Agrárias | Integral | 665.1 | 631.4 | 616.7 | 24 | Simular |
| História | Humanas & Sociais | Matutino | 659.0 | 634.7 | 615.0 | 30 | Simular |
| Química | Exatas & Tecnologia | Integral | 658.0 | 623.0 | 607.3 | 36 | Simular |
| Letras - Português e Inglês | Humanas & Sociais | Noturno | 655.9 | 623.0 | 603.3 | 34 | Simular |
| Geografia | Humanas & Sociais | Noturno | 654.8 | 634.3 | 618.6 | 43 | Simular |
| Ecologia | Biológicas & Agrárias | Integral | 654.7 | 626.5 | 610.8 | 32 | Simular |
| Filosofia | Humanas & Sociais | Noturno | 654.3 | 625.0 | 613.3 | 45 | Simular |
| Física | Exatas & Tecnologia | Integral | 652.1 | 631.0 | 616.3 | 34 | Simular |
| Serviço Social | Humanas & Sociais | Noturno | 651.2 | 630.1 | 614.4 | 49 | Simular |
| Gestão Ambiental | Biológicas & Agrárias | Noturno | 647.1 | 612.9 | 601.2 | 46 | Simular |
| Engenharia Florestal | Biológicas & Agrárias | Integral | 646.5 | 610.6 | 594.9 | 31 | Simular |
| Zootecnia | Biológicas & Agrárias | Integral | 641.2 | 609.9 | 594.2 | 38 | Simular |
| Pedagogia | Humanas & Sociais | Noturno | 628.1 | 597.8 | 578.1 | 39 | Simular |
A UFS utiliza pesos diferenciados por curso para calcular sua média ponderada final no SiSU.
A nota de corte de referência é de 801.8 pontos. Insira sua média estimada ou simulada no ENEM para calcular seu plano de estudo focado nos pontos de maior ganho (Matemática e Redação).
Correção de redação instantânea, questões comentadas da TRI e plano de estudos adaptativo.