Yükleniyor…
UNCISAL - Univ. Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (UNCISAL), localizada em Maceió - AL. Consulte todas as notas de corte de Ampla Concorrência e Cotas, pesos oficiais do ENEM e vagas por curso.
| Curso | Área | Turno | Ampla (AC) | Escola Pública | Cota PPI | Vagas | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medicina | Saúde | Integral | 806.2 | 773.7 | 757.0 | 66 | Simular |
| Engenharia Aeroespacial | Exatas & Tecnologia | Integral | 773.8 | 749.8 | 733.1 | 37 | Simular |
| Inteligência Artificial | Exatas & Tecnologia | Integral | 764.3 | 747.2 | 730.5 | 43 | Simular |
| Ciência da Computação | Exatas & Tecnologia | Integral | 763.0 | 742.2 | 730.5 | 61 | Simular |
| Direito | Humanas & Sociais | Matutino | 755.5 | 730.8 | 715.1 | 63 | Simular |
| Engenharia da Computação | Exatas & Tecnologia | Integral | 754.2 | 721.2 | 706.5 | 33 | Simular |
| Engenharia de Software | Exatas & Tecnologia | Integral | 744.1 | 722.2 | 706.5 | 44 | Simular |
| Engenharia Mecatrônica | Exatas & Tecnologia | Integral | 737.2 | 709.4 | 694.7 | 34 | Simular |
| Relações Internacionais | Humanas & Sociais | Matutino | 736.4 | 710.4 | 689.7 | 35 | Simular |
| Engenharia Química | Exatas & Tecnologia | Integral | 735.4 | 712.1 | 695.4 | 51 | Simular |
| Cinema e Audiovisual | Humanas & Sociais | Integral | 731.1 | 712.5 | 696.8 | 34 | Simular |
| Medicina Veterinária | Biológicas & Agrárias | Integral | 731.1 | 708.5 | 692.8 | 40 | Simular |
| Engenharia Mecânica | Exatas & Tecnologia | Integral | 731.0 | 691.8 | 677.1 | 41 | Simular |
| Odontologia | Saúde | Integral | 728.1 | 701.0 | 687.3 | 33 | Simular |
| Engenharia de Produção | Exatas & Tecnologia | Integral | 726.8 | 707.9 | 690.2 | 62 | Simular |
| Biomedicina | Saúde | Integral | 724.5 | 685.6 | 669.9 | 38 | Simular |
| Engenharia Civil | Exatas & Tecnologia | Integral | 723.4 | 693.5 | 675.8 | 72 | Simular |
| Arquitetura e Urbanismo | Exatas & Tecnologia | Integral | 723.0 | 690.1 | 670.4 | 29 | Simular |
| Engenharia Elétrica | Exatas & Tecnologia | Integral | 720.7 | 695.2 | 679.5 | 48 | Simular |
| Ciências Econômicas | Humanas & Sociais | Matutino | 718.9 | 688.6 | 668.9 | 39 | Simular |
| Jornalismo | Humanas & Sociais | Matutino | 709.4 | 677.4 | 661.7 | 34 | Simular |
| Design | Humanas & Sociais | Integral | 709.1 | 673.7 | 654.0 | 24 | Simular |
| Psicologia | Saúde | Integral | 708.5 | 687.4 | 667.7 | 29 | Simular |
| Sistemas de Informação | Exatas & Tecnologia | Noturno | 708.2 | 673.5 | 659.8 | 38 | Simular |
| Biotecnologia | Biológicas & Agrárias | Integral | 707.2 | 685.6 | 673.9 | 46 | Simular |
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Exatas & Tecnologia | Noturno | 705.0 | 679.0 | 667.3 | 50 | Simular |
| Fisioterapia | Saúde | Integral | 700.9 | 664.8 | 645.1 | 30 | Simular |
| Nutrição | Saúde | Integral | 699.1 | 663.6 | 647.9 | 43 | Simular |
| Publicidade e Propaganda | Humanas & Sociais | Matutino | 695.8 | 664.8 | 645.1 | 30 | Simular |
| Administração | Humanas & Sociais | Noturno | 694.4 | 661.9 | 646.2 | 56 | Simular |
| Enfermagem | Saúde | Integral | 691.1 | 665.1 | 649.4 | 50 | Simular |
| Farmácia | Saúde | Integral | 688.5 | 670.7 | 654.0 | 59 | Simular |
| Ciências Biológicas | Biológicas & Agrárias | Integral | 686.6 | 665.1 | 647.4 | 57 | Simular |
| Gestão Pública | Humanas & Sociais | Noturno | 676.8 | 643.3 | 627.6 | 40 | Simular |
| Ciências Sociais | Humanas & Sociais | Matutino | 674.7 | 646.8 | 630.1 | 49 | Simular |
| Agronomia | Biológicas & Agrárias | Integral | 671.9 | 636.0 | 621.3 | 41 | Simular |
| Terapia Ocupacional | Saúde | Integral | 671.7 | 648.2 | 636.5 | 45 | Simular |
| Estatística | Exatas & Tecnologia | Noturno | 667.8 | 641.5 | 627.8 | 23 | Simular |
| Fonoaudiologia | Saúde | Integral | 667.4 | 642.8 | 627.1 | 33 | Simular |
| História | Humanas & Sociais | Matutino | 664.0 | 631.3 | 611.6 | 30 | Simular |
| Saúde Coletiva | Saúde | Matutino | 661.3 | 635.6 | 617.9 | 52 | Simular |
| Geografia | Humanas & Sociais | Noturno | 659.8 | 630.9 | 615.2 | 43 | Simular |
| Física | Exatas & Tecnologia | Integral | 657.1 | 627.6 | 612.9 | 34 | Simular |
| Serviço Social | Humanas & Sociais | Noturno | 656.3 | 626.8 | 611.1 | 49 | Simular |
| Matemática | Exatas & Tecnologia | Noturno | 655.1 | 630.0 | 614.3 | 45 | Simular |
| Oceanografia | Biológicas & Agrárias | Integral | 652.5 | 628.0 | 613.3 | 24 | Simular |
| Química | Exatas & Tecnologia | Integral | 645.5 | 619.7 | 604.0 | 36 | Simular |
| Letras - Português e Inglês | Humanas & Sociais | Noturno | 643.3 | 619.7 | 600.0 | 34 | Simular |
| Ecologia | Biológicas & Agrárias | Integral | 642.1 | 623.2 | 607.5 | 32 | Simular |
| Filosofia | Humanas & Sociais | Noturno | 641.8 | 621.7 | 610.0 | 45 | Simular |
| Gestão Ambiental | Biológicas & Agrárias | Noturno | 634.7 | 609.7 | 598.0 | 46 | Simular |
| Engenharia Florestal | Biológicas & Agrárias | Integral | 633.9 | 607.3 | 591.6 | 31 | Simular |
| Zootecnia | Biológicas & Agrárias | Integral | 628.8 | 606.7 | 591.0 | 38 | Simular |
| Pedagogia | Humanas & Sociais | Noturno | 615.7 | 594.6 | 574.9 | 39 | Simular |
A UNCISAL utiliza pesos diferenciados por curso para calcular sua média ponderada final no SiSU.
A nota de corte de referência é de 806.2 pontos. Insira sua média estimada ou simulada no ENEM para calcular seu plano de estudo focado nos pontos de maior ganho (Matemática e Redação).
Correção de redação instantânea, questões comentadas da TRI e plano de estudos adaptativo.