Yükleniyor…
UFU - Universidade Federal de Uberlândia (UFU), localizada em Uberlândia - MG. Consulte todas as notas de corte de Ampla Concorrência e Cotas, pesos oficiais do ENEM e vagas por curso.
| Curso | Área | Turno | Ampla (AC) | Escola Pública | Cota PPI | Vagas | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medicina | Saúde | Integral | 809.9 | 785.8 | 769.1 | 66 | Simular |
| Engenharia Aeroespacial | Exatas & Tecnologia | Integral | 794.7 | 761.5 | 744.8 | 37 | Simular |
| Inteligência Artificial | Exatas & Tecnologia | Integral | 785.2 | 758.9 | 742.2 | 43 | Simular |
| Ciência da Computação | Exatas & Tecnologia | Integral | 783.8 | 753.8 | 742.1 | 61 | Simular |
| Direito | Humanas & Sociais | Matutino | 776.2 | 742.3 | 726.6 | 63 | Simular |
| Engenharia de Software | Exatas & Tecnologia | Integral | 764.9 | 733.7 | 718.0 | 44 | Simular |
| Engenharia Mecatrônica | Exatas & Tecnologia | Integral | 757.8 | 720.7 | 706.0 | 34 | Simular |
| Engenharia da Computação | Exatas & Tecnologia | Integral | 757.3 | 732.7 | 718.0 | 33 | Simular |
| Relações Internacionais | Humanas & Sociais | Matutino | 756.9 | 721.7 | 701.0 | 35 | Simular |
| Engenharia Química | Exatas & Tecnologia | Integral | 755.8 | 723.3 | 706.6 | 51 | Simular |
| Cinema e Audiovisual | Humanas & Sociais | Integral | 751.6 | 723.7 | 708.0 | 34 | Simular |
| Medicina Veterinária | Biológicas & Agrárias | Integral | 751.6 | 719.7 | 704.0 | 40 | Simular |
| Odontologia | Saúde | Integral | 748.7 | 712.3 | 698.6 | 33 | Simular |
| Engenharia de Produção | Exatas & Tecnologia | Integral | 747.1 | 718.9 | 701.2 | 62 | Simular |
| Engenharia Elétrica | Exatas & Tecnologia | Integral | 741.0 | 706.3 | 690.6 | 48 | Simular |
| Engenharia Mecânica | Exatas & Tecnologia | Integral | 733.7 | 702.9 | 688.2 | 41 | Simular |
| Psicologia | Saúde | Integral | 728.8 | 698.5 | 678.8 | 29 | Simular |
| Biotecnologia | Biológicas & Agrárias | Integral | 727.2 | 696.3 | 684.6 | 46 | Simular |
| Biomedicina | Saúde | Integral | 727.0 | 696.5 | 680.8 | 38 | Simular |
| Engenharia Civil | Exatas & Tecnologia | Integral | 725.8 | 704.3 | 686.6 | 72 | Simular |
| Arquitetura e Urbanismo | Exatas & Tecnologia | Integral | 725.7 | 701.2 | 681.5 | 29 | Simular |
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Exatas & Tecnologia | Noturno | 724.9 | 689.7 | 678.0 | 50 | Simular |
| Ciências Econômicas | Humanas & Sociais | Matutino | 721.6 | 699.7 | 680.0 | 39 | Simular |
| Jornalismo | Humanas & Sociais | Matutino | 711.8 | 688.2 | 672.5 | 34 | Simular |
| Design | Humanas & Sociais | Integral | 711.5 | 684.5 | 664.8 | 24 | Simular |
| Enfermagem | Saúde | Integral | 710.9 | 675.7 | 660.0 | 50 | Simular |
| Sistemas de Informação | Exatas & Tecnologia | Noturno | 710.7 | 684.4 | 670.7 | 38 | Simular |
| Farmácia | Saúde | Integral | 708.2 | 681.2 | 664.5 | 59 | Simular |
| Ciências Biológicas | Biológicas & Agrárias | Integral | 706.2 | 675.5 | 657.8 | 57 | Simular |
| Fisioterapia | Saúde | Integral | 703.2 | 675.5 | 655.8 | 30 | Simular |
| Nutrição | Saúde | Integral | 701.3 | 674.2 | 658.5 | 43 | Simular |
| Publicidade e Propaganda | Humanas & Sociais | Matutino | 698.1 | 675.5 | 655.8 | 30 | Simular |
| Administração | Humanas & Sociais | Noturno | 696.6 | 672.5 | 656.8 | 56 | Simular |
| Terapia Ocupacional | Saúde | Integral | 691.1 | 658.4 | 646.7 | 45 | Simular |
| Estatística | Exatas & Tecnologia | Noturno | 687.4 | 651.9 | 638.2 | 23 | Simular |
| Fonoaudiologia | Saúde | Integral | 687.0 | 653.1 | 637.4 | 33 | Simular |
| Saúde Coletiva | Saúde | Matutino | 680.4 | 645.5 | 627.8 | 52 | Simular |
| Gestão Pública | Humanas & Sociais | Noturno | 678.6 | 653.5 | 637.8 | 40 | Simular |
| Ciências Sociais | Humanas & Sociais | Matutino | 676.4 | 656.9 | 640.2 | 49 | Simular |
| Matemática | Exatas & Tecnologia | Noturno | 674.4 | 640.0 | 624.3 | 45 | Simular |
| Agronomia | Biológicas & Agrárias | Integral | 673.8 | 646.3 | 631.6 | 41 | Simular |
| Oceanografia | Biológicas & Agrárias | Integral | 671.8 | 638.1 | 623.4 | 24 | Simular |
| História | Humanas & Sociais | Matutino | 665.8 | 641.5 | 621.8 | 30 | Simular |
| Química | Exatas & Tecnologia | Integral | 664.7 | 629.7 | 614.0 | 36 | Simular |
| Letras - Português e Inglês | Humanas & Sociais | Noturno | 662.6 | 629.7 | 610.0 | 34 | Simular |
| Geografia | Humanas & Sociais | Noturno | 661.4 | 640.9 | 625.2 | 43 | Simular |
| Ecologia | Biológicas & Agrárias | Integral | 661.3 | 633.1 | 617.4 | 32 | Simular |
| Filosofia | Humanas & Sociais | Noturno | 660.8 | 631.5 | 619.8 | 45 | Simular |
| Física | Exatas & Tecnologia | Integral | 658.8 | 637.7 | 623.0 | 34 | Simular |
| Serviço Social | Humanas & Sociais | Noturno | 657.8 | 636.7 | 621.0 | 49 | Simular |
| Gestão Ambiental | Biológicas & Agrárias | Noturno | 653.5 | 619.3 | 607.6 | 46 | Simular |
| Engenharia Florestal | Biológicas & Agrárias | Integral | 653.0 | 617.1 | 601.4 | 31 | Simular |
| Zootecnia | Biológicas & Agrárias | Integral | 647.7 | 616.4 | 600.7 | 38 | Simular |
| Pedagogia | Humanas & Sociais | Noturno | 634.5 | 604.2 | 584.5 | 39 | Simular |
A UFU utiliza pesos diferenciados por curso para calcular sua média ponderada final no SiSU.
A nota de corte de referência é de 809.9 pontos. Insira sua média estimada ou simulada no ENEM para calcular seu plano de estudo focado nos pontos de maior ganho (Matemática e Redação).
Correção de redação instantânea, questões comentadas da TRI e plano de estudos adaptativo.