Carregando…
UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), localizada em Florianópolis - SC. Consulte todas as notas de corte de Ampla Concorrência e Cotas, pesos oficiais do ENEM e vagas por curso.
| Curso | Área | Turno | Ampla (AC) | Escola Pública | Cota PPI | Vagas | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medicina | Saúde | Integral | 825.4 | 797.9 | 781.2 | 66 | Simular |
| Engenharia Aeroespacial | Exatas & Tecnologia | Integral | 799.7 | 773.2 | 756.5 | 37 | Simular |
| Inteligência Artificial | Exatas & Tecnologia | Integral | 796.1 | 770.6 | 753.9 | 43 | Simular |
| Ciência da Computação | Exatas & Tecnologia | Integral | 792.9 | 765.4 | 753.7 | 61 | Simular |
| Direito | Humanas & Sociais | Matutino | 779.3 | 753.8 | 738.1 | 63 | Simular |
| Engenharia de Software | Exatas & Tecnologia | Integral | 774.7 | 745.2 | 729.5 | 44 | Simular |
| Engenharia da Computação | Exatas & Tecnologia | Integral | 774.7 | 744.2 | 729.5 | 33 | Simular |
| Engenharia Química | Exatas & Tecnologia | Integral | 762.0 | 734.5 | 717.8 | 51 | Simular |
| Engenharia Mecatrônica | Exatas & Tecnologia | Integral | 761.5 | 732.0 | 717.3 | 34 | Simular |
| Relações Internacionais | Humanas & Sociais | Matutino | 761.5 | 733.0 | 712.3 | 35 | Simular |
| Cinema e Audiovisual | Humanas & Sociais | Integral | 759.4 | 734.9 | 719.2 | 34 | Simular |
| Medicina Veterinária | Biológicas & Agrárias | Integral | 759.4 | 730.9 | 715.2 | 40 | Simular |
| Engenharia de Produção | Exatas & Tecnologia | Integral | 756.4 | 729.9 | 712.2 | 62 | Simular |
| Odontologia | Saúde | Integral | 754.1 | 723.6 | 709.9 | 33 | Simular |
| Engenharia Elétrica | Exatas & Tecnologia | Integral | 747.9 | 717.4 | 701.7 | 48 | Simular |
| Engenharia Mecânica | Exatas & Tecnologia | Integral | 746.5 | 714.0 | 699.3 | 41 | Simular |
| Arquitetura e Urbanismo | Exatas & Tecnologia | Integral | 741.8 | 712.3 | 692.6 | 29 | Simular |
| Engenharia Civil | Exatas & Tecnologia | Integral | 741.6 | 715.1 | 697.4 | 72 | Simular |
| Ciências Econômicas | Humanas & Sociais | Matutino | 740.3 | 710.8 | 691.1 | 39 | Simular |
| Psicologia | Saúde | Integral | 739.1 | 709.6 | 689.9 | 29 | Simular |
| Biomedicina | Saúde | Integral | 737.9 | 707.4 | 691.7 | 38 | Simular |
| Biotecnologia | Biológicas & Agrárias | Integral | 734.5 | 707.0 | 695.3 | 46 | Simular |
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Exatas & Tecnologia | Noturno | 728.9 | 700.4 | 688.7 | 50 | Simular |
| Jornalismo | Humanas & Sociais | Matutino | 728.5 | 699.0 | 683.3 | 34 | Simular |
| Sistemas de Informação | Exatas & Tecnologia | Noturno | 725.8 | 695.3 | 681.6 | 38 | Simular |
| Design | Humanas & Sociais | Integral | 724.8 | 695.3 | 675.6 | 24 | Simular |
| Farmácia | Saúde | Integral | 716.2 | 691.7 | 675.0 | 59 | Simular |
| Administração | Humanas & Sociais | Noturno | 715.6 | 683.1 | 667.4 | 56 | Simular |
| Nutrição | Saúde | Integral | 715.3 | 684.8 | 669.1 | 43 | Simular |
| Enfermagem | Saúde | Integral | 714.8 | 686.3 | 670.6 | 50 | Simular |
| Fisioterapia | Saúde | Integral | 714.7 | 686.2 | 666.5 | 30 | Simular |
| Publicidade e Propaganda | Humanas & Sociais | Matutino | 714.7 | 686.2 | 666.5 | 30 | Simular |
| Ciências Biológicas | Biológicas & Agrárias | Integral | 712.4 | 685.9 | 668.2 | 57 | Simular |
| Terapia Ocupacional | Saúde | Integral | 697.1 | 668.6 | 656.9 | 45 | Simular |
| Fonoaudiologia | Saúde | Integral | 693.9 | 663.4 | 647.7 | 33 | Simular |
| Estatística | Exatas & Tecnologia | Noturno | 692.8 | 662.3 | 648.6 | 23 | Simular |
| Gestão Pública | Humanas & Sociais | Noturno | 692.2 | 663.7 | 648.0 | 40 | Simular |
| Ciências Sociais | Humanas & Sociais | Matutino | 691.5 | 667.0 | 650.3 | 49 | Simular |
| Agronomia | Biológicas & Agrárias | Integral | 689.1 | 656.6 | 641.9 | 41 | Simular |
| Saúde Coletiva | Saúde | Matutino | 681.9 | 655.4 | 637.7 | 52 | Simular |
| História | Humanas & Sociais | Matutino | 680.2 | 651.7 | 632.0 | 30 | Simular |
| Matemática | Exatas & Tecnologia | Noturno | 678.5 | 650.0 | 634.3 | 45 | Simular |
| Oceanografia | Biológicas & Agrárias | Integral | 677.7 | 648.2 | 633.5 | 24 | Simular |
| Física | Exatas & Tecnologia | Integral | 677.3 | 647.8 | 633.1 | 34 | Simular |
| Geografia | Humanas & Sociais | Noturno | 676.4 | 650.9 | 635.2 | 43 | Simular |
| Química | Exatas & Tecnologia | Integral | 672.2 | 639.7 | 624.0 | 36 | Simular |
| Serviço Social | Humanas & Sociais | Noturno | 671.1 | 646.6 | 630.9 | 49 | Simular |
| Filosofia | Humanas & Sociais | Noturno | 669.8 | 641.3 | 629.6 | 45 | Simular |
| Ecologia | Biológicas & Agrárias | Integral | 669.5 | 643.0 | 627.3 | 32 | Simular |
| Letras - Português e Inglês | Humanas & Sociais | Noturno | 669.2 | 639.7 | 620.0 | 34 | Simular |
| Engenharia Florestal | Biológicas & Agrárias | Integral | 659.4 | 626.9 | 611.2 | 31 | Simular |
| Zootecnia | Biológicas & Agrárias | Integral | 656.6 | 626.1 | 610.4 | 38 | Simular |
| Gestão Ambiental | Biológicas & Agrárias | Noturno | 656.4 | 628.9 | 617.2 | 46 | Simular |
| Pedagogia | Humanas & Sociais | Noturno | 643.3 | 613.8 | 594.1 | 39 | Simular |
A UFSC utiliza pesos diferenciados por curso para calcular sua média ponderada final no SiSU.
A nota de corte de referência é de 825.4 pontos. Insira sua média estimada ou simulada no ENEM para calcular seu plano de estudo focado nos pontos de maior ganho (Matemática e Redação).
Correção de redação instantânea, questões comentadas da TRI e plano de estudos adaptativo.