Carregando…
UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), localizada em Belo Horizonte - MG. Consulte todas as notas de corte de Ampla Concorrência e Cotas, pesos oficiais do ENEM e vagas por curso.
| Curso | Área | Turno | Ampla (AC) | Escola Pública | Cota PPI | Vagas | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medicina | Saúde | Integral | 829.5 | 802.0 | 785.3 | 66 | Simular |
| Engenharia Aeroespacial | Exatas & Tecnologia | Integral | 803.6 | 777.1 | 760.4 | 37 | Simular |
| Inteligência Artificial | Exatas & Tecnologia | Integral | 800.0 | 774.5 | 757.8 | 43 | Simular |
| Ciência da Computação | Exatas & Tecnologia | Integral | 796.8 | 769.3 | 757.6 | 61 | Simular |
| Direito | Humanas & Sociais | Matutino | 783.1 | 757.6 | 741.9 | 63 | Simular |
| Engenharia da Computação | Exatas & Tecnologia | Integral | 778.6 | 748.1 | 733.4 | 33 | Simular |
| Engenharia de Software | Exatas & Tecnologia | Integral | 778.5 | 749.0 | 733.3 | 44 | Simular |
| Engenharia Química | Exatas & Tecnologia | Integral | 765.7 | 738.2 | 721.5 | 51 | Simular |
| Engenharia Mecatrônica | Exatas & Tecnologia | Integral | 765.3 | 735.8 | 721.1 | 34 | Simular |
| Relações Internacionais | Humanas & Sociais | Matutino | 765.3 | 736.8 | 716.1 | 35 | Simular |
| Medicina Veterinária | Biológicas & Agrárias | Integral | 763.2 | 734.7 | 719.0 | 40 | Simular |
| Cinema e Audiovisual | Humanas & Sociais | Integral | 763.1 | 738.6 | 722.9 | 34 | Simular |
| Engenharia de Produção | Exatas & Tecnologia | Integral | 760.1 | 733.6 | 715.9 | 62 | Simular |
| Odontologia | Saúde | Integral | 757.8 | 727.3 | 713.6 | 33 | Simular |
| Engenharia Elétrica | Exatas & Tecnologia | Integral | 751.6 | 721.1 | 705.4 | 48 | Simular |
| Engenharia Mecânica | Exatas & Tecnologia | Integral | 750.3 | 717.8 | 703.1 | 41 | Simular |
| Arquitetura e Urbanismo | Exatas & Tecnologia | Integral | 745.5 | 716.0 | 696.3 | 29 | Simular |
| Engenharia Civil | Exatas & Tecnologia | Integral | 745.2 | 718.7 | 701.0 | 72 | Simular |
| Ciências Econômicas | Humanas & Sociais | Matutino | 744.0 | 714.5 | 694.8 | 39 | Simular |
| Psicologia | Saúde | Integral | 742.7 | 713.2 | 693.5 | 29 | Simular |
| Biomedicina | Saúde | Integral | 741.6 | 711.1 | 695.4 | 38 | Simular |
| Biotecnologia | Biológicas & Agrárias | Integral | 738.1 | 710.6 | 698.9 | 46 | Simular |
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Exatas & Tecnologia | Noturno | 732.4 | 703.9 | 692.2 | 50 | Simular |
| Jornalismo | Humanas & Sociais | Matutino | 732.1 | 702.6 | 686.9 | 34 | Simular |
| Sistemas de Informação | Exatas & Tecnologia | Noturno | 729.4 | 698.9 | 685.2 | 38 | Simular |
| Design | Humanas & Sociais | Integral | 728.5 | 699.0 | 679.3 | 24 | Simular |
| Farmácia | Saúde | Integral | 719.7 | 695.2 | 678.5 | 59 | Simular |
| Administração | Humanas & Sociais | Noturno | 719.2 | 686.7 | 671.0 | 56 | Simular |
| Nutrição | Saúde | Integral | 718.8 | 688.3 | 672.6 | 43 | Simular |
| Enfermagem | Saúde | Integral | 718.3 | 689.8 | 674.1 | 50 | Simular |
| Fisioterapia | Saúde | Integral | 718.2 | 689.7 | 670.0 | 30 | Simular |
| Publicidade e Propaganda | Humanas & Sociais | Matutino | 718.2 | 689.7 | 670.0 | 30 | Simular |
| Ciências Biológicas | Biológicas & Agrárias | Integral | 715.8 | 689.3 | 671.6 | 57 | Simular |
| Terapia Ocupacional | Saúde | Integral | 700.5 | 672.0 | 660.3 | 45 | Simular |
| Fonoaudiologia | Saúde | Integral | 697.3 | 666.8 | 651.1 | 33 | Simular |
| Estatística | Exatas & Tecnologia | Noturno | 696.2 | 665.7 | 652.0 | 23 | Simular |
| Gestão Pública | Humanas & Sociais | Noturno | 695.6 | 667.1 | 651.4 | 40 | Simular |
| Ciências Sociais | Humanas & Sociais | Matutino | 694.9 | 670.4 | 653.7 | 49 | Simular |
| Agronomia | Biológicas & Agrárias | Integral | 692.5 | 660.0 | 645.3 | 41 | Simular |
| Saúde Coletiva | Saúde | Matutino | 685.2 | 658.7 | 641.0 | 52 | Simular |
| História | Humanas & Sociais | Matutino | 683.6 | 655.1 | 635.4 | 30 | Simular |
| Matemática | Exatas & Tecnologia | Noturno | 681.9 | 653.4 | 637.7 | 45 | Simular |
| Oceanografia | Biológicas & Agrárias | Integral | 681.0 | 651.5 | 636.8 | 24 | Simular |
| Física | Exatas & Tecnologia | Integral | 680.6 | 651.1 | 636.4 | 34 | Simular |
| Geografia | Humanas & Sociais | Noturno | 679.7 | 654.2 | 638.5 | 43 | Simular |
| Química | Exatas & Tecnologia | Integral | 675.5 | 643.0 | 627.3 | 36 | Simular |
| Serviço Social | Humanas & Sociais | Noturno | 674.4 | 649.9 | 634.2 | 49 | Simular |
| Filosofia | Humanas & Sociais | Noturno | 673.0 | 644.5 | 632.8 | 45 | Simular |
| Ecologia | Biológicas & Agrárias | Integral | 672.8 | 646.3 | 630.6 | 32 | Simular |
| Letras - Português e Inglês | Humanas & Sociais | Noturno | 672.6 | 643.1 | 623.4 | 34 | Simular |
| Engenharia Florestal | Biológicas & Agrárias | Integral | 662.7 | 630.2 | 614.5 | 31 | Simular |
| Zootecnia | Biológicas & Agrárias | Integral | 659.9 | 629.4 | 613.7 | 38 | Simular |
| Gestão Ambiental | Biológicas & Agrárias | Noturno | 659.6 | 632.1 | 620.4 | 46 | Simular |
| Pedagogia | Humanas & Sociais | Noturno | 646.6 | 617.1 | 597.4 | 39 | Simular |
A UFMG utiliza pesos diferenciados por curso para calcular sua média ponderada final no SiSU.
A nota de corte de referência é de 829.5 pontos. Insira sua média estimada ou simulada no ENEM para calcular seu plano de estudo focado nos pontos de maior ganho (Matemática e Redação).
Correção de redação instantânea, questões comentadas da TRI e plano de estudos adaptativo.