Carregando…
CEFET/RJ - Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET-RJ), localizada em Rio de Janeiro - RJ. Consulte todas as notas de corte de Ampla Concorrência e Cotas, pesos oficiais do ENEM e vagas por curso.
| Curso | Área | Turno | Ampla (AC) | Escola Pública | Cota PPI | Vagas | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engenharia da Computação | Exatas & Tecnologia | Integral | 766.9 | 740.4 | 722.7 | 52 | Simular |
| Ciência da Computação | Exatas & Tecnologia | Integral | 764.9 | 736.4 | 725.7 | 55 | Simular |
| Engenharia de Software | Exatas & Tecnologia | Integral | 746.9 | 716.4 | 701.7 | 38 | Simular |
| Engenharia Mecânica | Exatas & Tecnologia | Integral | 739.5 | 711.0 | 699.3 | 60 | Simular |
| Engenharia Mecatrônica | Exatas & Tecnologia | Integral | 734.1 | 703.6 | 689.9 | 28 | Simular |
| Engenharia de Produção | Exatas & Tecnologia | Integral | 729.6 | 702.1 | 685.4 | 56 | Simular |
| Engenharia Elétrica | Exatas & Tecnologia | Integral | 720.9 | 689.4 | 674.7 | 42 | Simular |
| Sistemas de Informação | Exatas & Tecnologia | Noturno | 719.2 | 692.7 | 676.0 | 57 | Simular |
| Engenharia Civil | Exatas & Tecnologia | Integral | 715.2 | 687.7 | 671.0 | 66 | Simular |
| Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Exatas & Tecnologia | Noturno | 702.7 | 678.2 | 662.5 | 44 | Simular |
| Administração | Humanas & Sociais | Noturno | 689.6 | 661.1 | 641.4 | 50 | Simular |
| Ciências Biológicas | Biológicas & Agrárias | Integral | 686.8 | 659.3 | 642.6 | 51 | Simular |
| História | Humanas & Sociais | Matutino | 675.0 | 650.5 | 633.8 | 49 | Simular |
| Gestão Pública | Humanas & Sociais | Noturno | 667.0 | 637.5 | 622.8 | 34 | Simular |
| Letras - Português e Inglês | Humanas & Sociais | Noturno | 664.4 | 638.9 | 622.2 | 53 | Simular |
| Matemática | Exatas & Tecnologia | Noturno | 653.7 | 624.2 | 609.5 | 39 | Simular |
| Física | Exatas & Tecnologia | Integral | 652.3 | 621.8 | 608.1 | 28 | Simular |
| Geografia | Humanas & Sociais | Noturno | 651.6 | 620.1 | 604.4 | 37 | Simular |
| Química | Exatas & Tecnologia | Integral | 647.4 | 618.9 | 599.2 | 30 | Simular |
| Pedagogia | Humanas & Sociais | Noturno | 639.3 | 613.8 | 597.1 | 58 | Simular |
| Gestão Ambiental | Biológicas & Agrárias | Noturno | 632.4 | 603.9 | 593.2 | 40 | Simular |
A CEFET-RJ utiliza pesos diferenciados por curso para calcular sua média ponderada final no SiSU.
A nota de corte de referência é de 766.9 pontos. Insira sua média estimada ou simulada no ENEM para calcular seu plano de estudo focado nos pontos de maior ganho (Matemática e Redação).
Correção de redação instantânea, questões comentadas da TRI e plano de estudos adaptativo.