Yükleniyor…
Confira todas as notas de corte de Nutrição nas faculdades e universidades públicas de Pará. Compare Ampla Concorrência, Cotas (EP, PPI, PCD), pesos das 5 provas do ENEM e concorrência por campus.
| Universidade / Campus | Cidade | Turno | Corte AC | Cotas EP | Cotas PPI | Vagas | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFPA Campus Cametá | Belém | Integral | 708.8 | 670.7 | 655.0 | 43 | Simular |
| UFRA Campus Belém (Montenegro) | Belém | Integral | 701.7 | 663.6 | 647.9 | 43 | Simular |
| UEPA Campus VII - Conceição do Araguaia | Belém | Integral | 701.7 | 663.6 | 647.9 | 43 | Simular |
| IFPA Campus Cametá | Belém | Integral | 698.5 | 661.4 | 646.7 | 39 | Simular |
| UFOPA Campus Oriximiná | Santarém | Integral | 694.9 | 663.6 | 647.9 | 43 | Simular |
| UNIFESSPA Campus Rondon do Pará | Marabá | Integral | 685.7 | 663.6 | 647.9 | 43 | Simular |
A nota de corte de referência é de 795.0 pontos. Insira sua média estimada ou simulada no ENEM para calcular seu plano de estudo focado nos pontos de maior ganho (Matemática e Redação).
Correção de redação instantânea, questões comentadas da TRI e plano de estudos adaptativo.