Yükleniyor…
Confira todas as notas de corte de Farmácia nas faculdades e universidades públicas de Rio de Janeiro. Compare Ampla Concorrência, Cotas (EP, PPI, PCD), pesos das 5 provas do ENEM e concorrência por campus.
| Universidade / Campus | Cidade | Turno | Corte AC | Cotas EP | Cotas PPI | Vagas | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFRJ Cidade Universitária (Fundão) | Rio de Janeiro | Integral | 715.5 | 695.2 | 678.5 | 59 | Simular |
| UFF Campus Petrópolis | Niterói | Integral | 711.7 | 684.7 | 668.0 | 59 | Simular |
| UERJ Campus Maracanã | Rio de Janeiro | Integral | 707.1 | 686.8 | 670.1 | 59 | Simular |
| UFRRJ Campus Nova Iguaçu | Seropédica | Integral | 701.9 | 670.7 | 654.0 | 59 | Simular |
| UNIRIO Campus Botafogo | Rio de Janeiro | Integral | 695.2 | 670.7 | 654.0 | 59 | Simular |
| CEFET-RJ Campus Maracanã | Rio de Janeiro | Integral | 694.6 | 664.9 | 649.2 | 53 | Simular |
| IFRJ Campus Maracanã | Rio de Janeiro | Integral | 687.8 | 663.5 | 652.8 | 55 | Simular |
A nota de corte de referência é de 795.0 pontos. Insira sua média estimada ou simulada no ENEM para calcular seu plano de estudo focado nos pontos de maior ganho (Matemática e Redação).
Correção de redação instantânea, questões comentadas da TRI e plano de estudos adaptativo.