Yükleniyor…
Confira todas as notas de corte de Biotecnologia nas faculdades e universidades públicas de Pará. Compare Ampla Concorrência, Cotas (EP, PPI, PCD), pesos das 5 provas do ENEM e concorrência por campus.
| Universidade / Campus | Cidade | Turno | Corte AC | Cotas EP | Cotas PPI | Vagas | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFOPA Campus Alenquer | Santarém | Integral | 720.7 | 685.6 | 673.9 | 46 | Simular |
| UFPA Campus Abaetetuba | Belém | Integral | 716.8 | 692.7 | 681.0 | 46 | Simular |
| UNIFESSPA Campus Marabá | Marabá | Integral | 711.4 | 685.6 | 673.9 | 46 | Simular |
| UFRA Campus Capitão Poço | Belém | Integral | 709.7 | 685.6 | 673.9 | 46 | Simular |
| UEPA Campus IX - Altamira | Belém | Integral | 709.7 | 685.6 | 673.9 | 46 | Simular |
| IFPA Campus Parauapebas | Belém | Integral | 706.5 | 683.4 | 666.7 | 42 | Simular |
A nota de corte de referência é de 795.0 pontos. Insira sua média estimada ou simulada no ENEM para calcular seu plano de estudo focado nos pontos de maior ganho (Matemática e Redação).
Correção de redação instantânea, questões comentadas da TRI e plano de estudos adaptativo.