Yükleniyor…
Confira todas as notas de corte de Arquitetura e Urbanismo nas faculdades e universidades públicas de Pará. Compare Ampla Concorrência, Cotas (EP, PPI, PCD), pesos das 5 provas do ENEM e concorrência por campus.
| Universidade / Campus | Cidade | Turno | Corte AC | Cotas EP | Cotas PPI | Vagas | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFPA Campus Cametá | Belém | Integral | 742.3 | 707.9 | 696.2 | 50 | Simular |
| UFPA Campus Guamá (Belém) | Belém | Integral | 732.9 | 697.5 | 677.8 | 29 | Simular |
| UNIFESSPA Campus Xinguara | Marabá | Integral | 727.2 | 690.1 | 670.4 | 29 | Simular |
| UFRA Campus Belém (Montenegro) | Belém | Integral | 725.5 | 690.1 | 670.4 | 29 | Simular |
| UEPA Campus IV - Belém (CCNT) | Belém | Integral | 725.5 | 690.1 | 670.4 | 29 | Simular |
| UFOPA Campus Juruti | Santarém | Integral | 718.8 | 690.1 | 670.4 | 29 | Simular |
A nota de corte de referência é de 795.0 pontos. Insira sua média estimada ou simulada no ENEM para calcular seu plano de estudo focado nos pontos de maior ganho (Matemática e Redação).
Correção de redação instantânea, questões comentadas da TRI e plano de estudos adaptativo.